Projektreferenzen (Auswahl)
- Maschineller Tunnelbau -
Projekt | Auftraggeber/Bauherr | Leistungsumfang | Zeitraum |
---|---|---|---|
2. S‑Bahn-Stammstrecke München, Unterirdisch Ost und Ostbahnhof U‑Bahn-Tunnel, 2 Röhre, eingleisig, 1 Erkundungs-/Rettungsstoffen (ERS) Mix-/Hydroschild (SLS), L = 2.860 m, DI = 7,80 m bzw. DI = 4,0 m (ERS) | DB Netz AG (Bauherr) | Ausschreibung und Planung (optional) der Hauptbauleistungen VE766 Fachbereichsleitung Tunnel/TBM-Experte QM-Prüfung TBM-Ausschreibung (u.a. Lastenhefte, Monitoring etc.) | 2022 — dato |
VDE 8.1 Nürnberg-Ebensfeld Güterzugstrecke Fürth Eisenbahntunnel, 1 Röhre, zweigleisig, Mix-/Hydroschild (SLS), 1 TBM L = 6.545 m, DA ~ 13 m | DB Netz AG (Bauherr) | Tunnelbautechnischer Sachverständiger Themen u.a. Maschinen- und Vortriebskonzept Logistik, Baustelleneinrichtung Bauablaufplanung Notausgangsbauwerke Planfeststellung und Regelwerke | 2022 — dato |
U5 Ost City Nord- Bramfeld* U‑Bahn-Tunnel, 1 Röhre, zweigleisig, Mix-/Hydroschild (SLS), 1 TBM, L = 3.450 m, DA = 10,74 m www.schneller-durch-hamburg.de | Hamburger Hochbahn AG (Bauherr) | § 43 HOAI Lph. 1–6 (Objektplanung) § 51 HOAI Lph. 1–3, teilw. Lph. 4 (Tragwerksplanung) Verfahrens- und tunnelbautechnische Beratungsleistungen (TBM-Wahl, Tübbingdesign, CGV-Maßnahmen etc.) § 43 HOAI Lph. 5–6 (Zusatzleistungen), u.a. — Baulogistik TBM — Transport-/Montagekonzept TBM — Ringspaltmaterial 1K/2K — Schildeinfahr-/-ausfahrkonzepte — Kinematikstudie TBM mit Design-Tunnel-Axis | 2016 — 2021 2021 |
Fildertunnel* Eisenbahntunnel, 2 Röhren, eingleisig, Multi-Mode TBM (HYS), 1 TBM, L = 2*4.035 m (EPB) + 2*3.620 m (OPS); DA = 10,74 m | DB Stuttgart-Ulm GmbH | Maschinen- und verfahrenstechnische Beratung des Bauherrn während der Ausführungsplanung TBM und Bauausführung TBM; Sachverständiger Schildvortrieb für schildspezifische Fragen; Ingenieurtechnische Unterstützung vor Ort | 2014 — 2020 |
Tunnel Rastatt* Eisenbahntunnel, 2 Röhren, eingleisig, Mix-/Hydroschild (SLS), 2 TBM, L = 4.270 m | DB Netz AG | Tunnelbautechnische, maschinen- und verfahrenstechnische Beratung des Bauherrn während der Planung und Bauausführung; Prozessdaten-Analyse/-Controlling TBM; TBM-Experte der DB Netz AG im Rahmen des Beweiserhebungs- und Schlichtungsverfahrens zur Aufklärung der Havarieursachen | 2014 — 2020 |
Grubenwasserkanal Ibbenbüren* Entwässerungstunnel, 1 Röhre, Variabel-Density-Schild (VDS), 2 TBM, L = 7.200 m, DA = 4,4 m (DI = 3,6 m) | RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH | § 43 HOAI Lph. 2–6 (Objektplanung); § 51 HOAI Lph. 1–4, 6 (Tragwerksplanung); Rettungskonzept Gesamtbearbeitung in Ingenieurgemeinschaft. | 2018 — 2020 |
380-kV Diagonale Berlin* Kabeltunnel, 1 Röhre, Mix-/Hydroschild (SLS), L = 6.700 m, DA = 3,8 m | 50Hertz Transmission GmbH Berlin | § 43 HOAI Lph. 3–7 (Objektplanung); § 51 HOAI Lph. 3 (Tragwerksplanung); Havariekonzept (Sicherheits- und Gesundheitsschutz Vortrieb); Beratung des Bauherrn in der Ausführungsphase Gesamtbearbeitung in Ingenieurgemeinschaft. | 2015 — 2020 |
Fraport Gepäcktunnel (GFA)* Medientunnel, 1 Röhre, Mix-/Hydroschild (SLS), L = 1.635 m, DI = 7,56 m | Fraport Ausbau Süd GmbH | § 43 HOAI Lph. 3–6 (Objektplanung); § 51 HOAI Lph. 3–4, 6 (Tragwerksplanung); Havariekonzept (Sicherheits- und Gesundheitsschutz Vortrieb) Gesamtbearbeitung in Ingenieurgemeinschaft. | 2016 — 2018 |
Boßlertunnel* Eisenbahntunnel, 2 Röhren, Erddruckschild (EPB), L = 2 x 8.806 m, DA = 11,39 m | DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH | Prozessdatencontrolling TBM/Beweissicherung (inkl. maschinen-/verfahrenst. Unterstützung) | 2015 — 2018 |
U5 Berlin* U‑Bahn-Tunnel, 2 Röhren, 1 TBM Mix-/Hydroschild, L = 2*1.620 m, DA = 6,70 m | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), vertreten durch die Projekt-realisierungs GmbH U5 | Teilprojektleiter Schildstrecken | 2013 — 2016 |
*Die Tätigkeiten wurden maßgeblich und personenidentisch durch die PEB-Mitarbeiter*innen in damaliger Anstellung bei der IMM Maidl & Maidl GmbH & Co. KG bearbeitet/erbracht.